|
Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | - | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Использование: | Оптический | Структура: | Plano-выпуклый |
Форма: | цилиндрические | Материалы: | BK7, кварц, инфракрасный, сапфир, Ge, Si, ZnSe, CaF2, и т.д. |
Применение: | Оптические элементы | Диаметр: | Требования обычаев |
Покрытие: | АР-покрытие | Качество поверхности: | 60/40 40/20 |
Цвет: | Прозрачный | Описание: | Би-телецентрическая линза |
Сертификат: | ROHS | Фокусное расстояние: | Изготовленный на заказ запрос |
Размер: | Размер настройки | Порт: | Шанхай |
Выделить: | 10/5 двойная выпуклая линза,20/10 двойная выпуклая линза,400мм лазерный фокус |
Cross line laser lens→powell lens→concave-convex lens→plano convex lens→optical glass lens→double convex lens→biconcave lens→double agglutination lens→window glass for protect lens→linear optical glass lens→dot laser→optical prism→spherical lens→collimating laser lens→conical mirror→cylindrical rod lens→aspherical lens→broadband electric lens→circular plano-convex cylindrical lenses and etcМы обслуживаем OEM или ODM, а также можем проектировать или делать по чертежу проекта клиента.
Диаметр диапазона | Диа.0.7 мм-Диа.400 мм |
Диапазон радиуса кривой | R1,5-R∞ и т.д. |
Толерантность диаметра | +/-0.1, +/-0.01, +/- 0,005 ect. |
Площадь диаметра | λ,1/2λ,1/4λ.1/10λ и т.д. |
Толерантность толщины | +/-0.1, +/-0.05+/- 0,01 и т.д. |
Централизация | +/-2',+/-1' и т.д. |
Апертура N | 5,1 и т.д. |
Нерегулярность ΔN | 2,1,0.5,0.2 и т.д. |
Качество поверхности | 60/40,40/20,20/10,10/5 и т.д. |
Контактное лицо: Mr. Zhang
Телефон: 13671520516