|
Подробная информация о продукте:
|
Индекс преломления: | 1.42 ~ 2.28 | Выбор покрытия: | AR или IR резка |
---|---|---|---|
Толерантность толщины: | +/--0,01 | Трансмиссивность: | >99,8% |
Ключевые слова: | Оптические линзы, сферические линзы, выпуклые линзы, сапфировые линзы, кремниевые линзы, асферически | Применение: | Изображение/Осветление/Лазер |
Поверхность: | 60/40 ~ 10/5 | Извращение: | < 0,1% |
Технические параметры | Ценности |
---|---|
Извращение | < 0,1% |
Применение | Изображение/Осветление/Лазер |
Выбор покрытия | AR или IR резка |
Индекс преломления | 1.42 ~ 2.28 |
Толерантность толщины | +/-0.01 |
Трансмиссивность | > 99,8% |
Власть/Нерегулярность | 2/0.2 ~ 5/1 |
Ключевые слова | Оптические линзы, сферические линзы, выпуклые линзы, сапфировые линзы, кремниевые линзы, асфирические линзы |
Поверхность | 60/40 ~ 10/5 |
Толерантность диаметра | +/- 0,005 мм |
Продукт оптического стеклянного линза также может быть представлен в асфирических линзах и вариантах сплавленного кремниевого линза.
Изображение/Осветление/Лазер
Упаковка продукта:
Перевозка:
Вопрос:Какое торговое название у этой оптической стеклянной линзы?
А:Торговая марка - Advance.
Вопрос:Какой номер модели этого оптического стеклянного объектива?
А:Номер модели 2024110801.
Вопрос:Где изготавливают эти оптические стеклянные линзы?
А:Этот продукт изготовлен в Китае.
Вопрос:Этот оптический стеклянный линз устойчив к царапинам?
А:Да, этот продукт устойчив к царапинам.
Вопрос:Может ли этот продукт оптического стеклянного объектива использоваться для объективов камеры?
А:Да, этот продукт можно использовать для объективов камер.
Контактное лицо: Mr. Zhang
Телефон: 13671520516