|
|
Подробная информация о продукте:
|
| Толерантность к толщине: | +/-0.01 | Приложение: | Изображение/Осветление/Лазер |
|---|---|---|---|
| Коэффициент пропускания: | >99,8% | Допуск диаметра: | +/- 0,005 мм |
| Извращение: | <0,1% | Выбор покрытия: | AR или IR резка |
| Власть/Нерегулярность: | 2/0.2 ~ 5/1 | Поверхность: | 60/40 ~ 10/5 |
| Технические параметры | Ценности |
|---|---|
| Извращение | < 0,1% |
| Применение | Изображение/Осветление/Лазер |
| Ключевые слова | Оптические линзы, сферические линзы, выпуклые линзы, сапфировые линзы, силиконовые линзы, асфирические линзы, объективы камер |
| Индекс преломления | 1.42 ~ 2.28 |
| Толерантность диаметра | +/- 0,005 мм |
| Толерантность толщины | +/-0.01 |
| Трансмиссивность | > 99,8% |
| Поверхность | 60/40 ~ 10/5 |
| Выбор покрытия | AR или IR резка |
| Власть/Нерегулярность | 2/0.2 ~ 5/1 |
Изображение/Осветление/Лазер
Как и требование клиента.
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Zhang
Телефон: 13671520516